
Продажи электромобилей в Европе стремительно растут, но есть исключение: Tesla, крупнейший производитель электромобилей (EV), переживает значительный спад.
В последние несколько месяцев мы сообщали о тревожном снижении продаж Tesla в Европе.
Наиболее тревожным является то, что спад продаж Tesla происходит на фоне роста продаж электромобилей (EV) в Европе.
Европейская ассоциация производителей автомобилей (ACEA) опубликовала сегодня полные данные о регистрации в Европе за первый квартал 2025 года, подтвердив, что продажи новых аккумуляторных электромобилей выросли почти на 24%:
В первом квартале 2025 года продажи новых аккумуляторных электромобилей выросли на 23,9% до 412 997 единиц, заняв 15,2% от общей доли рынка ЕС. Три из четырех крупнейших рынков ЕС, на которые приходится 63% всех регистраций аккумуляторных электромобилей, показали уверенный рост: Германия (+38,9%), Бельгия (+29,9%) и Нидерланды (+7,9%). Это контрастировало с Францией, где наблюдалось снижение на 6,6%.
Обычно, когда рынок растет, это приносит пользу лидеру рынка; однако в данном случае это не так.
Данные ACEA показывают, что Tesla, крупнейший производитель электромобилей, за первые 3 месяца года сократила продажи на 37%:
Группа/Бренд | % Доля март 2025 | % Доля март 2024 | Единицы март 2025 | Единицы март 2024 | % Изменения март 25/24 | % Доля январь-март 2025 | % Доля январь-март 2024 | Единицы январь-март 2025 | Единицы январь-март 2024 | % Изменения январь-март 25/24 |
VW Group | 25.2 | 23.5 | 358,210 | 324,897 | 10.3 | 25.9 | 24.4 | 875,875 | 828,384 | 5.7 |
VW | 10.3 | 9.4 | 146,958 | 130,445 | 12.7 | 10.8 | 9.5 | 364,641 | 323,824 | 12.6 |
Skoda | 5.4 | 4.8 | 77,287 | 66,764 | 15.8 | 5.7 | 5.5 | 191,732 | 187,205 | 2.4 |
Audi | 4.6 | 4.7 | 66,062 | 64,964 | 1.7 | 4.8 | 4.8 | 161,446 | 164,255 | -1.7 |
Cupra | 2.3 | 1.5 | 32,037 | 20,415 | 56.9 | 2.2 | 1.4 | 73,099 | 49,143 | 48.7 |
Seat | 1.7 | 2.1 | 23,796 | 28,629 | -16.9 | 1.7 | 2.1 | 57,363 | 70,575 | -18.7 |
Porsche | 0.8 | 0.9 | 11,059 | 12,685 | -12.8 | 0.7 | 0.9 | 25,229 | 31,209 | -19.2 |
Others | 0.1 | 0.1 | 1,010 | 995 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 2,364 | 2,173 | 8.8 |
Stellantis | 15.1 | 16.5 | 215,190 | 228,774 | -5.9 | 15.5 | 17.6 | 525,283 | 598,243 | -12.2 |
Peugeot | 5.5 | 5.0 | 77,803 | 68,772 | 13.1 | 5.6 | 5.4 | 189,254 | 184,256 | 2.7 |
Citroen | 2.4 | 3.3 | 34,424 | 45,486 | -24.3 | 2.7 | 3.4 | 92,657 | 114,805 | -19.3 |
Opel/Vauxhall | 3.1 | 3.5 | 44,145 | 48,432 | -8.9 | 2.9 | 3.6 | 97,767 | 122,037 | -19.9 |
Fiat | 2.2 | 2.7 | 31,128 | 37,566 | -17.1 | 2.3 | 3.0 | 77,704 | 101,332 | -23.3 |
Jeep | 1.1 | 1.0 | 15,493 | 13,582 | 14.1 | 1.1 | 1.1 | 37,895 | 37,006 | 2.4 |
Alfa Romeo | 0.5 | 0.4 | 7,306 | 5,039 | 45.0 | 0.5 | 0.4 | 17,095 | 12,594 | 35.7 |
DS | 0.2 | 0.3 | 3,110 | 4,279 | -27.3 | 0.2 | 0.3 | 8,172 | 11,535 | -29.2 |
Lancia/Chrysler | 0.1 | 0.4 | 1,319 | 4,890 | -73.0 | 0.1 | 0.4 | 3,527 | 12,988 | -72.8 |
Others | 0.0 | 0.1 | 462 | 728 | -36.5 | 0.0 | 0.0 | 1,212 | 1,690 | -28.3 |
Renault Group | 9.8 | 8.9 | 139,645 | 123,629 | 13.0 | 10.2 | 9.2 | 344,519 | 313,179 | 10.0 |
Renault | 5.8 | 5.1 | 82,020 | 70,175 | 16.9 | 5.6 | 4.7 | 189,138 | 160,716 | 17.7 |
Dacia | 4.0 | 3.8 | 56,841 | 52,988 | 7.3 | 4.5 | 4.5 | 153,382 | 151,486 | 1.3 |
Alpine | 0.1 | 0.0 | 784 | 466 | 68.2 | 0.1 | 0.0 | 1,999 | 977 | 104.6 |
Hyundai Group | 7.8 | 8.1 | 110,714 | 112,571 | -1.6 | 7.9 | 8.2 | 267,234 | 278,387 | -4.0 |
Kia | 4.3 | 4.3 | 60,586 | 59,335 | 2.1 | 4.1 | 4.2 | 138,432 | 143,151 | -3.3 |
Hyundai | 3.5 | 3.8 | 50,128 | 53,236 | -5.8 | 3.8 | 4.0 | 128,802 | 135,236 | -4.8 |
Toyota Group | 6.9 | 7.4 | 98,484 | 101,949 | -3.4 | 7.4 | 7.7 | 248,663 | 260,178 | -4.4 |
Toyota | 6.4 | 6.9 | 90,507 | 94,884 | -4.6 | 6.7 | 7.2 | 227,486 | 243,124 | -6.4 |
Lexus | 0.6 | 0.5 | 7,977 | 7,065 | 12.9 | 0.6 | 0.5 | 21,177 | 17,054 | 24.2 |
BMW Group | 6.8 | 7.0 | 96,532 | 97,221 | -0.7 | 7.0 | 6.9 | 236,401 | 235,269 | 0.5 |
BMW | 5.7 | 5.8 | 80,481 | 80,647 | -0.2 | 5.8 | 5.8 | 195,913 | 196,406 | -0.3 |
Mini | 1.1 | 1.2 | 16,051 | 16,574 | -3.2 | 1.2 | 1.1 | 40,488 | 38,863 | 4.2 |
Mercedes-Benz | 5.3 | 5.9 | 75,473 | 82,291 | -8.3 | 4.9 | 5.2 | 165,518 | 174,994 | -5.4 |
Mercedes | 5.2 | 5.7 | 74,484 | 79,488 | -6.3 | 4.8 | 4.9 | 162,595 | 167,608 | -3.0 |
Smart | 0.1 | 0.2 | 989 | 2,803 | -64.7 | 0.1 | 0.2 | 2,923 | 7,386 | -60.4 |
Ford | 3.7 | 3.5 | 52,217 | 48,203 | 8.3 | 3.4 | 3.4 | 114,678 | 116,905 | -1.9 |
Nissan | 3.6 | 3.7 | 50,839 | 51,722 | -1.7 | 3.0 | 3.0 | 100,063 | 103,014 | -2.9 |
Volvo Cars | 2.5 | 2.8 | 35,752 | 38,593 | -7.4 | 2.5 | 2.7 | 83,092 | 92,206 | -9.9 |
SAIC Motor | 2.7 | 1.9 | 38,930 | 26,189 | 48.6 | 2.3 | 1.7 | 78,505 | 58,800 | 33.5 |
Tesla | 2.0 | 2.9 | 28,502 | 39,684 | –28.2 | 1.6 | 2.5 | 54,020 | 86,027 | -37.2 |
Suzuki | 1.4 | 1.8 | 19,769 | 24,419 | -19.0 | 1.5 | 1.8 | 49,631 | 58,815 | -15.6 |
Mazda | 1.5 | 1.5 | 21,323 | 20,235 | 5.4 | 1.3 | 1.3 | 43,918 | 45,152 | -2.7 |
Jaguar Land Rover Group | 1.6 | 1.8 | 22,550 | 24,710 | -8.7 | 1.2 | 1.3 | 41,430 | 44,995 | -7.9 |
Land Rover | 1.5 | 1.4 | 21,422 | 19,200 | 11.6 | 1.1 | 1.1 | 38,824 | 36,314 | 6.9 |
Jaguar | 0.1 | 0.4 | 1,128 | 5,510 | -79.5 | 0.1 | 0.3 | 2,606 | 8,681 | -70.0 |
Honda | 0.8 | 0.9 | 10,746 | 12,753 | -15.7 | 0.6 | 0.7 | 21,075 | 24,130 | -12.7 |
Mitsubishi | 0.4 | 0.8 | 5,596 | 11,586 | -51.7 | 0.4 | 0.7 | 12,536 | 22,334 | -43.9 |
Некоторые поклонники Tesla пытаются утверждать, что единственная причина этого заключается в смене модельного ряда Model Y в прошлом квартале, что повлияло на поставки, но есть и обратные доказательства.
Смена модельного ряда Model Y действительно привела к сокращению поставок в первом квартале, но автомобиль поступил в продажу к марту, и продажи Tesla в марте все еще снизились более чем на 28%.
Tesla заявила, что теперь вернулась к полной мощности, и тем не менее, текущий квартал отстает от первого квартала в европейских странах, которые ежедневно публикуют данные о регистрации:

Это указывает на серьезную проблему спроса, которая выходит далеко за рамки смены модельного ряда Model Y, особенно учитывая, что более широкий рынок электромобилей (EV) в настоящее время переживает бум.
Мнение Electrek
Меня беспокоит то, что поклонники Tesla преуменьшают это. Если Tesla не сможет переломить эту тенденцию в ближайшие месяцы, она окажется практически полностью вытесненной с европейского рынка.
Это происходит в то время, когда Tesla предлагает год бесплатной зарядки на Supercharger и 0% годовых на новую Model Y в Европе.
Я считаю, что Tesla должна отнестись к этому серьезно. В противном случае, начиная со следующего года, она может продавать менее 200 000 автомобилей в год в Европе.
Лучший комментарий от Gussy23
Понравилось 17 людям
Кажется, фанаты и финансовые аналитики отмахиваются от этого. Не уверен, почему. Маск не дал никаких материальных указаний о том, как компания планирует изменить ситуацию на мировой арене. Цифры ЕС должны вызывать беспокойство, потому что его выходки с DOGE ограничены США. Его невнимание к Tesla, пока он носится по Вашингтону, не является предметом рассмотрения в Европе. Справедливо будет сказать, что европейцы, вероятно, помнят дольше, чем мы здесь, в штатах.
Посмотреть все комментарии