
Electrek получил новую таблицу, которую Tesla использует для объяснения всех различий в расширяющейся линейке электромобилей S3XY по мере ее пополнения моделью Y.
Раньше Tesla продавала только одну модель за раз. Сначала это был Roadster, затем Tesla прекратила его выпуск и продавала только Model S.
Однако всего за четыре года Tesla превратилась из продавца всего одной модели в продавца четырех: Model 3, Model Y, Model S и Model X.
То, что когда-то было стартапом по производству электромобилей, превращается в полноценного автопроизводителя с приличным выбором.
Чтобы помочь разобраться в этом выборе, Tesla составила новую таблицу, которая поможет дифференцировать все различные характеристики всех ее автомобилей.
Автопроизводитель отправил эту таблицу своим продавцам, а Electrek воссоздал ее ниже:
| Характеристики | Model 3 | Model Y | Model S | Model X |
| Полноразмерный, флагманский автомобиль | ||||
| Большая колесная база и адаптивная пневмоподвеска для максимально плавной езды | ||||
| Наибольший дорожный просвет для максимальной проходимости по бездорожью | ||||
| Места для пяти взрослых | ||||
| Места для семи взрослых доступны сейчас | ||||
| Максимальная вместимость багажа (88 куб. футов) | ||||
| Самый большой передний багажник на рынке с местом для нескольких больших сумок | ||||
| Электропривод двери багажника для легкой разгрузки крупногабаритных предметов | ||||
| Максимальная буксировочная способность | ||||
| Автоматические двери | ||||
| Двери Falcon Wing, обеспечивающие легкий доступ ко второму и третьему рядам сидений | ||||
| Homelink в стандартной комплектации | ||||
| Адаптивная пневмоподвеска | ||||
| Режим Track Mode доступен | ||||
| Безумное ускорение (0-60 миль/ч < 3,0 секунды) | ||||
| Самое быстрое ускорение среди всех четырехдверных седанов серийного производства | ||||
| Запас хода более 350 миль | ||||
| Динамические поворотные огни | ||||
| Пасхальное яйцо «Model Xmas» с танцем | ||||
| 17-дюймовый интегрированный сенсорный экран | ||||
| Возможность одновременного отображения навигации и мультимедиа | ||||
| Возможность одновременного отображения навигации и любого другого приложения | ||||
| Возможность одновременного отображения навигации, мультимедиа и третьего приложения | ||||
| Дополнительный дисплей приборной панели с двумя программируемыми дисплеями приложений | ||||
| Регулируйте климат-контроль, дисплеи и просматривайте телефон с помощью рулевого колеса | ||||
| Система фильтрации воздуха HEPA для наиболее здорового воздуха в салоне | ||||
| Панорамное ветровое стекло | ||||
| Подогрев сидений | ||||
| Подогрев рулевого колеса | ||||
| Подогрев боковых зеркал | ||||
| Резинки стеклоочистителей с подогревом | ||||
| Подогрев жиклеров омывателя |
Мнение Electrek
Я думаю, что эта таблица предназначена для того, чтобы помочь продавцам Tesla предлагать модели 3 и Y покупателям, которые интересуются этими моделями, но я посчитал ее достаточно полезной, чтобы поделиться.
По моему мнению, переориентировать покупателей на Model S и Model X будет непросто в первой половине года.
Мы ожидаем несколько улучшений в этих двух модельных программах во второй половине года, и я не ожидаю роста продаж до этого времени.
Что вы думаете? Сообщите нам в разделе комментариев ниже.