
После нескольких месяцев постепенного выпуска информации и тизеров, Mercedes-Benz наконец полностью представил электрический седан EQS – ультра-роскошный электромобиль.
В прошлом месяце немецкий автопроизводитель представил интерьер EQS, а также множество функций и технологий, доступных в автомобиле.
Сегодня Mercedes-Benz полностью раскрывает экстерьер автомобиля:
«EQS – это первый полностью электрический представительский седан от Mercedes-EQ. С ним Mercedes-EQ переосмысливает этот сегмент автомобилей. EQS также является первой моделью, построенной на модульной архитектуре для роскошных и представительских электромобилей. Объединяя технологии, дизайн, функциональность и связь, EQS восхищает как водителей, так и пассажиров».
Поскольку у нас уже есть много информации об автомобиле из предыдущих релизов, главным новшеством, представленным сегодня, стал финальный дизайн экстерьера серийной версии. Для быстрого и легкого обзора нового объявления посмотрите наше видео:
Вот галерея фотографий серийной версии Mercedes-Benz EQS:














Автопроизводитель также подтвердил характеристики электрического седана.
Он оснащен массивной батареей емкостью 107,8 кВт⋅ч, которая, по утверждению Mercedes-Benz, обеспечивает запас хода до 770 км по циклу WLTP.
Автомобиль будет доступен в двух версиях с точки зрения трансмиссии.
Первой доступной версией станет EQS 450+, оснащенный одним заднеприводным двигателем мощностью 245 кВт.
Позже появится версия с полным приводом и мощностью 385 кВт – Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC.
Вот ключевые характеристики Mercedes-Benz EQS:
EQS 450+ | EQS 580 4MATIC | ||
Расположение системы привода | Задний привод | Полный привод | |
Электродвигатель(и) | Модель | Синхронный двигатель с постоянными магнитами (PSM) | Синхронный двигатель с постоянными магнитами (PSM) |
Макс. выходная мощность силовой установки[10] | кВт | 245 | 385 |
Макс. крутящий момент | Нм | 568 | 855 |
Разгон 0-100 км/ч | с | 6.2 | 4.3 |
Максимальная скорость[11] | км/ч | 210 | 210 |
Энергоемкость батареи, полезная (WLTP) | кВт⋅ч | 107.8 | 107.8 |
Номинальное напряжение | Вольт | 396 | 396 |
Макс. мощность рекуперации энергии[12] | кВт | 186 | 290 |
Бортовое зарядное устройство (стандарт/опция) | кВт | 11/22 | 11/22 |
Время зарядки[13] на настенной зарядной станции или на общественной зарядной станции (зарядка переменным током, 11/22 кВт) | ч | 10/5 | 10/5 |
Время зарядки[14] на станции быстрой зарядки (постоянный ток) | мин | 31 | 31 |
Макс. мощность зарядки постоянным током | кВт | 200 | 200 |
Зарядка постоянным током за 15 минут[15] (WLTP) | км | До 300 | До 280 |
Комбинированный расход топлива (WLTP) | кВт⋅ч/100 км | 20.4-15.7 | 21.8-17.4 |
Выбросы CO2 (WLTP) | г/км | 0 | 0 |
Комбинированный расход топлива (NEDC) | кВт⋅ч/100 км | 19.1-16.0 | 20.0-16.9 |
Выбросы CO2 (NEDC) | г/км | 0 | 0 |
Автомобиль | |||
Длина/ширина/высота | мм | 5216/1926/1512 | 5216/1926/1512 |
Длина/ширина/высота (США) | мм | 5265/1926/1513 | 5265/1926/1513 |
Колея передняя/задняя | мм | 1667/1682 | 1667/1682 |
Диаметр разворота (с подруливающими задними колесами 4.5°/10°) | м | 11.9/10.9 | 11.9/10.9 |
Объем багажника, VDA | л | 610-1770 | 610-1770 |
Масса в снаряженном состоянии[16] | кг | 2480 | 2585 |
Полезная нагрузка | кг | 465-545 | 475-550 |
Допустимая полная масса | кг | 2945-3025 | 3060-3135 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления cd от | 0.20[17] | 0.209 |
Mercedes-Benz EQS: цена и доступность
Автопроизводитель пока не раскрыл цены на электрический седан в США, но очевидно, что он является конкурентом S-Class, и ожидается, что его стоимость составит более 100 000 долларов.
Mercedes-Benz EQS поступит в продажу в США осенью.